Skip to content
Rok | Liczba uczestników etapu rejonowego | Liczba Finalistów | Liczba Laureatów |
---|
2020/2021 | 149 | 30 | 9 |
2021/2022 | 125 | 25 | 12 |
2022/2023 | 122 | 23 | 9 |
Matematyka
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2011/2012 | 77 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2012/2013 | 80 | 15 | 2 | 1 | 1 |
2013/2014 | 85 | 21 | 7 | 5 | 2 |
2014/2015 | 114 | 22 | 6 | 3 | 3 |
2015/2016 | 115 | 25 | 7 | 6 | 1 |
2016/2017 | 113 | 18 | 6 | 6 | 0 |
2017/2018 | 108 | 17 | 5 | 2 | 3 |
2018/2019 | 102 | 24 | 9 | 5 | 4 |
2019/2020 | 128 | 30 | 5 | 3 | 2 |
2020/2021 | 87 | 23 | 9 | 6 | 3 |
2021/2022 | 80 | 22 | 10 | 5 | 5 |
2022/2023 | 86 | 18 | 6 | 4 | 2 |
Język Polski
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2011/2012 | 74 | 25 | 9 | 8 | 1 |
2012/2013 | 76 | 22 | 8 | 5 | 3 |
2013/2014 | 75 | 27 | 6 | 3 | 3 |
2014/2015 | 90 | 37 | 12 | 9 | 3 |
2015/2016 | 85 | 30 | 2 | 1 | 1 |
2016/2017 | 59 | 24 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | 97 | 18 | 5 | 4 | 1 |
2018/2019 | 94 | 20 | 4 | 4 | 0 |
2019/2020 | 104 | 33 | 5 | 3 | 2 |
2020/2021 | 94 | 28 | 12 | 11 | 1 |
2021/2022 | 84 | 39 | 13 | 9 | 4 |
2022/2023 | 71 | 28 | 1 | 1 | 1 |
Historia i Społeczeństwo
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2011/2012 | 47 | 14 | 3 | 1 | 2 |
2012/2013 | 42 | 12 | 9 | 2 | 7 |
2013/2014 | 35 | 10 | 6 | 3 | 3 |
2014/2015 | 90 | 12 | 3 | 0 | 3 |
2015/2016 | 94 | 16 | 3 | 2 | 1 |
2016/2017 | 39 | 11 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | | | Konkurs nie odbył się | | |
2018/2019 | 58 | 13 | 4 | 4 | 0 |
2019/2020 | 94 | 26 | 3 | 0 | 3 |
2020/2021 | 57 | 23 | 5 | 4 | 1 |
2021/2022 | 55 | 16 | 5 | 4 | 1 |
2022/2023 | 45 | 18 | 8 | 5 | 3 |
Przyroda
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2011/2012 | 81 | 14 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | 70 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2013/2014 | 54 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2014/2015 | 76 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2015/2016 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | | | Konkurs nie odbył się | | |
Język niemiecki
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2014/2015 | 26 | 11 | 3 | 2 | 1 |
2015/2016 | 31 | 13 | 3 | 3 | 0 |
2016/2017 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 |
2021/2022 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Język angielski
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2014/2015 | 92 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 98 | 23 | 4 | 4 | 0 |
2016/2017 | 73 | 24 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | 80 | 11 | 2 | 1 | 1 |
2018/2019 | 107 | 18 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | 104 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | 79 | 37 | 7 | 6 | 1 |
2021/2022 | 138 | 18 | 3 | 3 | 0 |
2022/2023 | 113 | 34 | 4 | 3 | 1 |
Fizyka
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2018/2019 | 19 | 7 | 5 | 3 | 2 |
2019/2020 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | | 3 | 1 | 1 | 1 |
Geografia
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2018/2019 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Biologia
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2018/2019 | 38 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2019/2020 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2020/2021 | 36 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2021/2022 | 37 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2022/2023 | 45 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Chemia
Rok szkolny | Etap szkolny (ilość) | Etap rejonowy (ilość) | Etap wojewódzki (ilość) | Finaliści (ilość) | Laureaci (ilość) |
---|
2018/2019 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2020/2021 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2021/2022 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | | 6 | 2 | 2 | 0 |